Final de la República romana
109 a. C.–31 a. C.
Final de la República romana (109 a. C.–31 a. C.). Empiezas como Recluta y podrías llegar hasta Prefecto del campamento, si sobrevives. Esta época incluye 30 batallas históricas.
Juega gratis en tu navegadorRangos
- Recluta
- Legionario
- Decano
- Signífero
- Centurión
- Primus pilus
- Prefecto del campamento
Batallas históricas
| Año | Batalla | Bajas est. |
|---|---|---|
| 109 a. C. | Batalla del MutulMetelo rechaza a Yugurta en Numidia. | ≈6% |
| 107 a. C. | Guerra de YugurtaMario es elegido cónsul y recluta a hombres sin propiedades. Desde ahora las legiones son un ejército profesional. | ≈5% |
| 105 a. C. | Batalla de ArausioCimbrios y teutones aniquilan dos ejércitos romanos junto al Ródano. | ≈55% |
| 102 a. C. | Batalla de Aquae SextiaeLas nuevas legiones de Mario aniquilan a los teutones. | ≈3% |
| 101 a. C. | Batalla de VercelasLos cimbrios desaparecen como pueblo. | ≈3% |
| 91 a. C. | Guerra SocialLos aliados itálicos de Roma toman las armas exigiendo la ciudadanía. | ≈8% |
| 90 a. C. | Guerra Social (II)Roma cede y concede la ciudadanía a los aliados leales. | ≈7% |
| 89 a. C. | Asedio de ÁsculoRoma toma Ásculo y la Guerra Social se acerca a su fin. | ≈5% |
| 87 a. C. | Batalla por RomaMario y Cinna irrumpen en Roma y se toman una venganza sangrienta. | ≈6% |
| 86 a. C. | Batalla de QueroneaEn Grecia, Sila aplasta al ejército de Mitrídates, rey del Ponto. | ≈3% |
| 82 a. C. | Batalla de la Puerta ColinaLa batalla decisiva ante las puertas de Roma. Sila toma la ciudad. | ≈25% |
| 79 a. C. | Guerra sertorianaGuerra de guerrillas contra Sertorio en Hispania, un revés tras otro. | ≈7% |
| 75 a. C. | Guerra sertoriana (cont.)Pompeyo libra una dura guerra en Hispania durante años. | ≈6% |
| 72 a. C. | Rebelión de EspartacoEl ejército de esclavos derrota a las legiones de ambos cónsules. | ≈15% |
| 71 a. C. | Batalla del río SilarioCraso derrota a Espartaco. Seis mil prisioneros son crucificados a lo largo de la Vía Apia. | ≈6% |
| 67 a. C. | Guerra contra los piratasPompeyo limpia el Mediterráneo de piratas en tres meses. | ≈2% |
| 66 a. C. | Guerra del PontoPompeyo pone fin a las guerras mitridáticas. | ≈4% |
| 63 a. C. | Asedio de JerusalénPompeyo entra en el Templo de Jerusalén. | ≈4% |
| 58 a. C. | Batalla de BibracteComienza la guerra de las Galias de César. | ≈4% |
| 57 a. C. | Batalla del SabisLos nervios asaltan el campamento, y César toma un escudo y lucha en la línea él mismo. | ≈8% |
| 55 a. C. | Paso a BritaniaLas legiones romanas pisan Britania por primera vez. | ≈4% |
| 53 a. C. | Batalla de CarrasEn el desierto de Mesopotamia, el ejército de Craso es destruido por los arqueros a caballo partos. | ≈50% |
| 52 a. C. | Asedio de AlesiaCésar construye dos anillos de murallas, hacia dentro y hacia fuera. Vercingétorix se rinde. | ≈8% |
| 48 a. C. | Batalla de FarsaliaCésar vence contra pronóstico. Pompeyo huye a Egipto y es asesinado. | ≈15% |
| 46 a. C. | Batalla de TapsoEn África, César destruye lo que queda del ejército republicano. | ≈20% |
| 45 a. C. | Batalla de MundaCésar dice que esta vez, por primera vez, luchó por su vida. | ≈25% |
| 42 a. C. | Batalla de FiliposAntonio y Octavio derrotan a Bruto y Casio. | ≈20% |
| 36 a. C. | Batalla de NaulocoAgripa derrota la flota de Sexto Pompeyo. | ≈4% |
| 36 a. C. | Campaña partaAntonio marcha al este contra Partia y sufre grandes pérdidas en la retirada. | ≈25% |
| 31 a. C. | Batalla de AccioLa flota de Antonio y Cleopatra se rompe y huye. | ≈15% |
Las tasas de bajas son estimaciones del juego a partir de fuentes históricas y sirven para calcular la probabilidad de morir. Tómalas como aproximadas.
Juega gratis en tu navegadorOtras épocas
- Las conquistas de Alejandro336 a. C.–281 a. C.
- Siam contra Birmania1563–1605
- Las Cruzadas1096–1192
- Guerras napoleónicas1792–1815
- La guerra de los Cien Años1337–1453
- La guerra Imjin1583–1637
- Japón Sengoku1553–1615
- Dinastía Ming1550–1645
- Las conquistas mongolas1206–1260
- Tres Reinos184–280
- Los Trần contra los mongoles1257–1312
- La era vikinga793–1066
- El Lejano Oeste1846–1890
繁體中文简体中文English日本語한국어EspañolFrançaisDeutschPortuguêsРусскийItalianoTiếng ViệtไทยBahasa Indonesia