Späte Römische Republik
109 v. Chr.–31 v. Chr.
Späte Römische Republik (109 v. Chr.–31 v. Chr.). Du beginnst als Rekrut und könntest bis zum Lagerpräfekt aufsteigen, wenn du überlebst. Diese Epoche umfasst 30 historische Schlachten.
Kostenlos im Browser spielenRänge
- Rekrut
- Legionär
- Decanus
- Signifer
- Centurio
- Primus Pilus
- Lagerpräfekt
Historische Schlachten
| Jahr | Schlacht | Gesch. Verluste |
|---|---|---|
| 109 v. Chr. | Schlacht am MuthulMetellus schlägt Jugurtha in Numidien zurück. | ≈6% |
| 107 v. Chr. | Jugurthinischer KriegMarius wird Konsul und nimmt Besitzlose ins Heer. Von nun an sind die Legionen ein Berufsheer. | ≈5% |
| 105 v. Chr. | Schlacht bei ArausioKimbern und Teutonen vernichten an der Rhône zwei römische Heere. | ≈55% |
| 102 v. Chr. | Schlacht bei Aquae SextiaeMarius' neue Legionen vernichten die Teutonen. | ≈3% |
| 101 v. Chr. | Schlacht bei VercellaeDie Kimbern werden als Volk ausgelöscht. | ≈3% |
| 91 v. Chr. | BundesgenossenkriegRoms italische Bundesgenossen greifen zu den Waffen und fordern das Bürgerrecht. | ≈8% |
| 90 v. Chr. | Bundesgenossenkrieg (II)Rom gibt nach und gewährt treuen Verbündeten das Bürgerrecht. | ≈7% |
| 89 v. Chr. | Belagerung von AsculumRom nimmt Asculum, und der Bundesgenossenkrieg geht zu Ende. | ≈5% |
| 87 v. Chr. | Kampf um RomMarius und Cinna dringen in Rom ein und nehmen blutige Rache. | ≈6% |
| 86 v. Chr. | Schlacht bei ChaironeiaIn Griechenland zerschlägt Sulla das Heer des Mithridates, König von Pontos. | ≈3% |
| 82 v. Chr. | Schlacht am Collinischen TorDie Entscheidungsschlacht vor den Toren Roms. Sulla nimmt die Stadt. | ≈25% |
| 79 v. Chr. | Sertorianischer KriegGuerillakrieg gegen Sertorius in Hispanien, Rückschlag um Rückschlag. | ≈7% |
| 75 v. Chr. | Sertorianischer Krieg (Forts.)Pompeius führt jahrelang einen harten Krieg in Hispanien. | ≈6% |
| 72 v. Chr. | Spartacus-AufstandDas Sklavenheer schlägt die Legionen beider Konsuln. | ≈15% |
| 71 v. Chr. | Schlacht am SilarusCrassus besiegt Spartacus. Sechstausend Gefangene werden entlang der Via Appia gekreuzigt. | ≈6% |
| 67 v. Chr. | Krieg gegen die PiratenPompeius säubert das Mittelmeer in drei Monaten von Piraten. | ≈2% |
| 66 v. Chr. | Pontischer KriegPompeius beendet die Mithridatischen Kriege. | ≈4% |
| 63 v. Chr. | Belagerung von JerusalemPompeius betritt den Tempel von Jerusalem. | ≈4% |
| 58 v. Chr. | Schlacht bei BibracteCaesars Gallischer Krieg beginnt. | ≈4% |
| 57 v. Chr. | Schlacht an der SabisDie Nervier stürmen das Lager, und Caesar kämpft selbst mit dem Schild in der Linie. | ≈8% |
| 55 v. Chr. | Überfahrt nach BritannienRömische Legionen betreten zum ersten Mal Britannien. | ≈4% |
| 53 v. Chr. | Schlacht bei CarrhaeIn der Wüste Mesopotamiens wird Crassus' Heer von parthischen Bogenreitern vernichtet. | ≈50% |
| 52 v. Chr. | Belagerung von AlesiaCaesar baut zwei Mauerringe, nach innen und nach außen. Vercingetorix ergibt sich. | ≈8% |
| 48 v. Chr. | Schlacht bei PharsalosCaesar siegt gegen die Übermacht. Pompeius flieht nach Ägypten und wird ermordet. | ≈15% |
| 46 v. Chr. | Schlacht bei ThapsusIn Afrika vernichtet Caesar, was vom republikanischen Heer übrig ist. | ≈20% |
| 45 v. Chr. | Schlacht bei MundaCaesar sagt, diesmal habe er zum ersten Mal um sein Leben gekämpft. | ≈25% |
| 42 v. Chr. | Schlacht bei PhilippiAntonius und Octavian besiegen Brutus und Cassius. | ≈20% |
| 36 v. Chr. | Seeschlacht bei NaulochosAgrippa besiegt die Flotte des Sextus Pompeius. | ≈4% |
| 36 v. Chr. | PartherfeldzugAntonius zieht gegen die Parther und erleidet auf dem Rückzug schwere Verluste. | ≈25% |
| 31 v. Chr. | Schlacht bei ActiumDie Flotte von Antonius und Kleopatra bricht auseinander und flieht. | ≈15% |
Die Verlustraten sind Schätzungen des Spiels nach historischen Quellen und bestimmen die Todeswahrscheinlichkeit. Bitte nur als Näherung verstehen.
Kostenlos im Browser spielenAndere Epochen
- Alexanders Eroberungen336 v. Chr.–281 v. Chr.
- Siam gegen Birma1563–1605
- Die Kreuzzüge1096–1192
- Napoleonische Kriege1792–1815
- Der Hundertjährige Krieg1337–1453
- Der Imjin-Krieg1583–1637
- Sengoku-Japan1553–1615
- Ming-Dynastie1550–1645
- Die Mongolenstürme1206–1260
- Drei Reiche184–280
- Die Trần gegen die Mongolen1257–1312
- Die Wikingerzeit793–1066
- Der Wilde Westen1846–1890
繁體中文简体中文English日本語한국어EspañolFrançaisDeutschPortuguêsРусскийItalianoTiếng ViệtไทยBahasa Indonesia