명나라
1550년–1645년
명나라(1550년–1645년). 당신은 「군사」에서 시작해, 살아남는다면 「총병」까지 오를 수도 있다. 이 시대에는 실제 전투 27개가 담겨 있다.
브라우저에서 무료로 플레이계급
- 군사
- 소기
- 총기
- 백호
- 천호
- 지휘사
- 총병
실제 전투
| 연도 | 전투 | 추정 사상률 |
|---|---|---|
| 1550년 | 경술의 변몽골의 알탄 칸이 북경성 아래까지 쳐들어왔지만 경영은 감히 나가 싸우지 못한다. | ≈10% |
| 1554년 | 왕강경 전투명군이 가흥에서 왜구를 크게 무찌른다. | ≈5% |
| 1556년 | 감산 전투절강에 막 부임한 척계광이 왜구와의 싸움에서 고전한다. | ≈6% |
| 1561년 | 태주 전투척가군이 원앙진으로 아홉 번 싸워 아홉 번 이긴다. | ≈2% |
| 1562년 | 횡서 전투척가군이 썰물 때 갯벌에 풀을 깔고 건너가 왜구 소굴을 깨뜨린다. | ≈4% |
| 1563년 | 평해위 전투척계광, 유대유, 유현이 군사를 합쳐 평해위를 되찾는다. | ≈3% |
| 1564년 | 선유 전투복건과 절강의 왜구 피해가 대체로 가라앉는다. | ≈3% |
| 1574년 | 동호리 정벌척계광이 희봉구 밖에서 타안부를 격파한다. | ≈4% |
| 1592년 | 영하의 역이여송이 영하에서 보바이의 난을 평정한다. | ≈6% |
| 1593년 | 평양 전투이여송이 군을 이끌고 조선에 들어가 평양을 함락한다. | ≈8% |
| 1593년 | 벽제관 전투명의 경기병이 추격하다 벽제관에서 일본군의 매복에 걸린다. | ≈12% |
| 1597년 | 직산 전투명군이 직산에서 일본군의 북진을 막아 낸다. | ≈5% |
| 1598년 | 울산 전투울산 왜성을 포위하지만 혹한 속에 오래도록 함락하지 못한다. | ≈15% |
| 1598년 | 노량 해전진린, 등자룡, 이순신이 일본 함대를 협공하고, 등자룡과 이순신이 전사한다. | ≈4% |
| 1600년 | 파주의 역이십만 대군이 양응룡의 난을 평정한다. | ≈6% |
| 1619년 | 사르후 전투네 갈래로 나뉘어 진군한 대군이 병력을 집중한 누르하치에게 각개 격파된다. | ≈45% |
| 1621년 | 심양·요양 전투후금이 심양과 요양을 함락하고, 요동을 모두 잃는다. | ≈30% |
| 1626년 | 영원 전투원숭환이 홍이포로 누르하치를 격퇴한다. | ≈8% |
| 1627년 | 영금 전투홍타이지가 영원과 금주를 공격하지만 함락하지 못한다. | ≈6% |
| 1629년 | 기사의 변홍타이지가 몽골을 돌아 북경에 다다른다. 구원하러 돌아온 원숭환은 옥에 갇힌다. | ≈10% |
| 1631년 | 대릉하 전투대릉하성이 석 달간 포위되어 식량이 떨어지자 조대수가 항복한다. | ≈25% |
| 1635년 | 유적 토벌유적이 곳곳에 들끓고, 관군은 쫓아다니느라 지쳐 간다. | ≈10% |
| 1638년 | 동관 남원 전투손전정이 이자성을 크게 무찌르고, 이자성은 겨우 열여덟 기를 데리고 상락산으로 달아난다. | ≈25% |
| 1641년 | 송금 전투홍승주의 십삼만 대군이 송산에서 포위되어 전멸한다. | ≈35% |
| 1643년 | 시원 전투손전정이 패하고, 명나라의 마지막 정예가 사라진다. | ≈30% |
| 1644년 | 산해관 전투오삼계가 관문을 열어 청군을 끌어들이고, 일편석 대전에서 이자성이 대패한다. | ≈20% |
| 1645년 | 양주 전투사가법이 양주를 끝까지 지킨다. 성이 함락된 뒤 청군은 열흘간 도성을 도륙했다. | ≈40% |
사상률은 사료를 바탕으로 게임이 추정한 수치로, 전사 확률 계산에 쓰입니다. 참고용으로만 봐 주세요.
브라우저에서 무료로 플레이다른 시대
- 알렉산드로스의 원정기원전 336년–기원전 281년
- 시암-버마 전쟁1563년–1605년
- 십자군 원정1096년–1192년
- 나폴레옹 전쟁1792년–1815년
- 백년 전쟁1337년–1453년
- 임진왜란1583년–1637년
- 전국시대 일본1553년–1615년
- 몽골의 서정1206년–1260년
- 로마 공화정 말기기원전 109년–기원전 31년
- 삼국시대184년–280년
- 쩐 왕조의 항원 전쟁1257년–1312년
- 바이킹 시대793년–1066년
- 서부 개척 시대1846년–1890년
繁體中文简体中文English日本語한국어EspañolFrançaisDeutschPortuguêsРусскийItalianoTiếng ViệtไทยBahasa Indonesia